12. apríl 2017
Tafla 1. Framboð og nýting hótelherbergja 2015 og 2016 | |||||
Fjöldi herbergja | Nýting herbergja, % | ||||
2015 | 2016 | % | 2015 | 2016 | |
Janúar | 6.031 | 7.478 | 24 | 50 | 50 |
Febrúar | 6.357 | 7.688 | 21 | 63 | 68 |
Mars | 6.497 | 7.750 | 19 | 62 | 69 |
Apríl | 6.484 | 7.730 | 19 | 52 | 59 |
Maí | 6.772 | 8.072 | 19 | 61 | 65 |
Júní | 7.262 | 8.364 | 15 | 77 | 81 |
Júlí | 7.372 | 8.637 | 17 | 89 | 91 |
Ágúst | 7.577 | 8.668 | 14 | 84 | 91 |
September | 7.579 | 8.791 | 16 | 67 | 78 |
Október | 7.586 | 8.706 | 15 | 61 | 71 |
Nóvember | 7.233 | 8.601 | 19 | 56 | 68 |
Desember | 7.364 | 8.274 | 12 | 47 | 64 |
Áætlaðar óskráðar seldar gistinætur ríflega milljón árið 2016
Uppbygging gististaða hefur á undanförnum árum ekki náð að fylgja eftir mikilli fjölgun ferðamanna. Mikil eftirspurn eftir gistirými hefur orðið til þess að stóraukið framboð hefur myndast á vefsíðum á borð við Airbnb. Erfitt er að meta nákvæmlega framboð og nýtingu þess gistirýmis sem fellur fyrir utan gistináttatalningu Hagstofunnar. Gistirými skráð á Airbnb er að stórum hluta ekki með í talningu Hagstofunnar vegna þess að upplýsingum um leigusala er ábótavant. Stærri gististaðir sem skráðir eru á Airbnb eru þó í mörgum tilvikum meðtaldir í tölum Hagstofunnar. Ætla má að árið 2016 hafi tæplega 3600 herbergi/íbúðir verið reglulega til leigu í gegnum vefsíðu Airbnb, þar af um 2000 á höfuðborgarsvæðinu. Ljóst er að framboð gistirýmis er ekki stöðugt yfir árið og því er erfitt að áætla nákvæmt framboð og nýtingu gistirýmis. Ef miðað við gögn frá Airdna.co eru flestar eignir í útleigu 1–3 mánuði (38%) á ári en fæstar (15%) í útleigu 10–12 mánuði á ári. Áætlað er að heildarfjöldi gistinátta, seldar í gegnum Airbnb og sambærilegar síður, sem vantar inn í gistináttatalningu Hagstofunnar hafi verið ríflega 1 milljón árið 2016.
Tafla 2. Heildarfjöldi gistinátta eftir landsvæði 2016 | ||||
Skráðar gistinætur | Airbnb* | Alls | ||
Íslendingar | Erlendir ríkisborgarar | |||
Höfuðborgarsvæði | 248.990 | 3.230.399 | 669.164 | 4.148.553 |
Suðurnes | 68.124 | 345.481 | 25.400 | 439.005 |
Vesturland | 94.935 | 379.654 | 41.976 | 516.565 |
Vestfirðir | 60.676 | 177.566 | 14.454 | 252.696 |
Norðurland vestra | 50.925 | 166.918 | 15.377 | 233.220 |
Norðurland eystra | 170.466 | 651.474 | 65.032 | 886.972 |
Austurland** | 64.585 | 309.694 | 30.577 | 404.856 |
Suðurland** | 285.715 | 1.503.132 | 174.895 | 1.963.742 |
1.044.416 | 6.764.318 | 1.036.875 | 8.845.609 | |
* Áætlaðar gistinætur bókaðar í gegnum Airbnb eða sambærilegar síður | ||||
**Sveitarfélagið Hornafjörður flokkast nú með Suðurlandi |
Nánari upplýsingar um skráðar gistinætur brotnar niður eftir landsvæðum og tegund gistingar eru aðgengilegar í talnaefni á vef. Þrátt fyrir að áætlaðar hafi verið heildartölur fyrir Airbnb og sambærilegt gistirými eru þau gögn ekki aðgengileg í veftöflum.
Sú breyting hefur orðið frá fyrri birtingum að gistináttatölur fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð flokkast nú með Suðurlandi í stað Austfjarða. Búið er að uppfæra flestar veftöflur í samræmi við þetta og verður þeirri uppfærslu að fullu lokið í apríl.
Til að svara eftirspurn eftir aukinni svæðisbundinni tölfræði hefur verið birt ný veftafla með sundurliðun á heildarfjölda gistinátta eftir sveitarfélögum þar sem því er komið við. Áfram verður unnið að því að birta aukna sundurliðun niður á landsvæði.