Höfuðborgarsvæði og Suðurnes
| Númer | Staður (hverfi) svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 101 | Reykjavík (Miðborg) | Pósthússtræti 5 |
| 102 | alþjóðapóstflokkunarstöð | Stórhöfða 32, 110 Reykjavík |
| 103 | Reykjavík (Háaleitis- og Bústaðahverfi) | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 104 | Reykjavík (Laugardalur) | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 105 | Reykjavík (Hlíðar) | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 107 | Reykjavík (Vesturbær) | Eiðistorg 15, 170 Seltjarnarnes |
| 108 | Reykjavík (Háaleitis- og Bústaðahverfi) | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 109 | Reykjavík (Breiðholt) | Þönglabakka 4 |
| 110 | Reykjavík (Árbær) | Höfðabakka 9 |
| 111 | Reykjavík (Breiðholt) | Þönglabakka 4, 109 Reykjavík |
| 112 | Reykjavík (Grafarvogur) | Hverafold 1-3 |
| 113 | Reykjavík (Grafarholt og Úlfarsárdalur) | Höfðabakka 9, 110 Reykjavík |
| 116 | Reykjavík (Kjalarnes) | Háholti 14, 270 Mosfellsbær |
| 121 | Reykjavík, pósthólf | Pósthússtræti 5, 101 Reykjavík |
| 123 | Reykjavík, pósthólf | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 124 | Reykjavík, pósthólf | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 125 | Reykjavík, pósthólf | Síðumúla 3-5, 108 Reykjavík |
| 127 | Reykjavík, pósthólf | Eiðistorg 15, 170 Seltjarnarnes |
| 128 | Reykjavík, pósthólf | Síðumúli 3-5, 108 Reykjavík |
| 129 | Reykjavík, pósthólf | Þönglabakka 4, 109 Reykjavík |
| 130 | Reykjavík, pósthólf | Höfðabakka 9, 110 Reykjavík |
| 132 | Reykjavík, pósthólf | Hverafold 1-3, 112 Reykjavík |
| 155 | Reykjavík | Einkafyrirtæki, eins og viðskiptabankar. |
| 170 | Seltjarnarnes | Eiðistorg 15 |
| 172 | Seltjarnarnes, pósthólf | Eiðistorg 15 |
| 190 | Vogar | Iðndal 2 |

Höfuðborgarsvæði og Suðurnes
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 200 | Kópavogur | Dalvegi 18, 201 Kópavogur |
| 201 | Kópavogur | Dalvegi 18 |
| 202 | Kópavogur, pósthólf | Dalvegi 18, 201 Kópavogur |
| 203 | Kópavogur | Dalvegi 18, 201 Kópavogur |
| 210 | Garðabær | Litlatúni 3 |
| 212 | Graðabær, pósthólf | Litlatúni 3, 210 Garðabær |
| 220 | Hafnarfjörður | Fjarðargötu 13-15 |
| 221 | Hafnarfjörður | Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfjörður |
| 222 | Hafnarfjörður, pósthólf | Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfjörður |
| 225 | Garðabær | Litlatúni 3, 210 Garðabær |
| 230 | Reykjanesbær | Hafnargötu 89 |
| 232 | Reykjanesbær, pósthólf | Hafnargötu 89, 230 Reykjanesbær |
| 233 | Reykjanesbær | Hafnargötu 89, 230 Reykjanesbær |
| 235 | Reykjanesbær | Hafnargötu 89, 230 Reykjanesbær |
| 240 | Grindavík | Víkurbraut 25 |
| 245 | Sandgerði | Suðurgötu 2-4 |
| 250 | Garður | Garðbraut 69 |
| 260 | Reykjanesbær | Hafnargötu 89, 230 Reykjanesbær |
| 270 | Mosfellsbær | Háholt 14 |
| 271 | Mosfellsbær | Háholt 14, 270 Mosfellsbær |
| 276 | Kjós | Kjósarhreppur |
Vesturland og Vestfirðir
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 300 | Akranes | Smiðjuvöllum 30 |
| 301 | Akranes | ekkert |
| 302 | Akranes, pósthólf | Smiðjuvöllum 30, 300 Akranes |
| 310 | Borgarnes | Borgarbraut 12 |
| 311 | Borgarnes | ekkert |
| 320 | Reykholt | ekkert |
| 340 | Stykkishólmur | Aðalgötu 31 |
| 345 | Flatey á Breiðafirði | ekkert |
| 350 | Grundarfjörður | Grundargötu 50 |
| 355 | Ólafsvík | Bæjartúni 5 |
| 356 | Snæfellsbær | ekkert |
| 360 | Hellissandur | ekkert |
| 370 | Búðardalur | Miðbraut 13 |
| 371 | Búðardalur | ekkert |
| 380 | Reykhólahreppur | ekkert |


Vestfirðir
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 400 | Ísafjörður | Aðalstræti 18 |
| 401 | Ísafjörður | ekkert |
| 410 | Hnífsdalur | ekkert |
| 415 | Bolungarvík | Aðalstræti 14 |
| 420 | Súðavík | Grundarstræti 3-5 |
| 425 | Flateyri | Ránargötu 1 |
| 430 | Suðureyri | ekkert |
| 450 | Patreksfjörður | Bjarkargötu 4 |
| 451 | Patreksfjörður | ekkert |
| 460 | Tálknafjörður | ekkert |
| 465 | Bíldudalur | ekkert |
| 470 | Þingeyri | ekkert |
| 471 | Þingeyri | ekkert |
Norðurland vestra, eystra og Vestfirðir
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 500 | Staður | ekkert |
| 510 | Hólmavík | Hafnarbraut 19 |
| 512 | Hólmavík | ekkert |
| 520 | Drangsnes | Borgargötu 2 |
| 524 | Árneshreppur | ekkert |
| 530 | Hvammstangi | Lækjargötu 2 |
| 531 | Hvammstangi | ekkert |
| 540 | Blönduós | Hnjúkabyggð 32 |
| 541 | Blönduós | ekkert |
| 545 | Skagaströnd | Höfða |
| 550 | Sauðárkrókur | Kirkjutorgi 5 |
| 551 | Sauðárkrókur | ekkert |
| 560 | Varmahlíð | Varmahlíð |
| 565 | Hofsós | ekkert |
| 566 | Hofsós | ekkert |
| 570 | Fljót | ekkert |
| 580 | Siglufjörður | Aðalgötu 24 |
Norðurland eystra og Austurland
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 600 | Akureyri | Strandgötu 3 |
| 601 | Akureyri | ekkert |
| 602 | Akureyri, pósthólf | Strandgötu 3, 600 Akureyri |
| 603 | Akureyri | Norðurtanga 3, 600 Akureyri |
| 610 | Grenivík | Túngötu 3 |
| 611 | Grímsey | Flugstöð |
| 620 | Dalvík | Hafnarbraut 26 |
| 621 | Dalvík | ekkert |
| 625 | Ólafsfjörður | Aðalgötu 14 |
| 630 | Hrísey | Norðurvegi 6-8 |
| 640 | Húsavík | Garðarsbraut 70 |
| 641 | Húsavík | ekkert |
| 645 | Fosshóll | ekkert |
| 650 | Laugar | Kjarna |
| 660 | Mývatn | Helluhrauni 3 |
| 670 | Kópasker | Bakkagötu 2 |
| 671 | Kópaskeri | ekkert |
| 675 | Raufarhöfn | Aðalbraut 19 |
| 680 | Þórshöfn | Fjarðarvegi 5 |
| 681 | Þórshöfn | ekkert |
| 685 | Bakkafjörður | ekkert |
| 690 | Vopnafjörður | Kolbeinsgötu 10 |
Austurland og Suðurland
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 700 | Egilsstaðir | Fagradalsbraut 9 |
| 701 | Egilsstaðir | ekkert |
| 710 | Seyðisfjörður | Hafnargötu 4 |
| 715 | Mjóifjörður | Brekku |
| 720 | Borgarfjörður eystri | ekkert |
| 730 | Reyðarfjörður | Búðareyri 35 |
| 735 | Eskifjörður | Strandgötu 55 |
| 740 | Neskaupstaður | Miðstræti 26 |
| 750 | Fáskrúðsfjörður | Skólavegi 57 |
| 755 | Stöðvarfjörður | ekkert |
| 760 | Breiðdalsvík | Selnesi 38 |
| 765 | Djúpivogur | Kambi 1 |
| 780 | Höfn | Hafnarbraut 21 |
| 781 | Höfn | ekkert |
| 785 | Öræfi | ekkert |
Suðurland
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 800 | Selfoss | Austurvegi 26 |
| 801 | Selfoss | ekkert |
| 802 | Selfoss, pósthólf | Austurvegi 26, 800 Selfoss |
| 810 | Hveragerði | Sunnumörk 2-4 |
| 815 | Þorlákshöfn | Reykjabraut 2 |
| 816 | Ölfus | ekkert |
| 820 | Eyrarbakki | ekkert |
| 825 | Stokkseyri | ekkert |
| 840 | Laugarvatn | ekkert |
| 845 | Flúðir | ekkert |
| 850 | Hella | Þrúðvangi 10 |
| 851 | Hella | Þrúðvangi 10, 850 Hella |
| 860 | Hvolsvöllur | Austurvegi 2 |
| 861 | Hvolsvöllur | ekkert |
| 870 | Vík | ekkert |
| 871 | Vík | ekkert |
| 880 | Kirkjubæjarklaustur | ekkert |
Suðurland (Vestmannaeyjar)
| Númer | Staður svæði þjónað |
Pósthús heimilisfang, númer og staður (ef utan þjónaðs svæðis) |
|---|---|---|
| 900 | Vestmannaeyjar | Vestmannabraut 22 |
| 902 | Vestmannaeyjar, pósthólf | Vestmannabraut 22, 900 Vestmannaeyjar |
Ljósmyndir: Friðþjófur Helgason




